Почивни дни 2030
През 2030 г. в България има 12 официални празници и почивни дни в делничен ден, общо 116 почивни и 249 работни дни. Великден е на 28 април 2030 г. По-долу ще намерите всички почивни дни, дългите уикенди и идеи как с малко дни отпуск да си осигурите дълга почивка.
Официални празници и почивни дни 2030
| Дата | Ден | Празник / почивен ден |
|---|---|---|
| 1 януари | Вторник | Нова година |
| 3 март | Неделя | Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник |
| 4 март | Понеделник | Почивен ден (вместо 03.03, Ден на Освобождението на България от османско иго) |
| 26 април | Петък | Велики петък |
| 27 април | Събота | Велика събота |
| 28 април | Неделя | Великден – Възкресение Христово |
| 29 април | Понеделник | Великден (втори ден) |
| 1 май | Сряда | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 6 май | Понеделник | Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия |
| 24 май | Петък | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 6 септември | Петък | Ден на Съединението |
| 22 септември | Неделя | Ден на Независимостта на България |
| 23 септември | Понеделник | Почивен ден (вместо 22.09, Ден на Независимостта на България) |
| 24 декември | Вторник | Бъдни вечер |
| 25 декември | Сряда | Рождество Христово |
| 26 декември | Четвъртък | Рождество Христово (втори ден) |
Дълги почивни дни без отпуск
| Период | Почивни дни |
|---|---|
| 2 март – 4 март 2030 г. | 3 дни |
| 26 април – 29 април 2030 г. | 4 дни |
| 4 май – 6 май 2030 г. | 3 дни |
| 24 май – 26 май 2030 г. | 3 дни |
| 6 септември – 8 септември 2030 г. | 3 дни |
| 21 септември – 23 септември 2030 г. | 3 дни |
| 24 декември – 26 декември 2030 г. | 3 дни |
Как да вземем най-много почивка с малко отпуск през 2030 г.
Съчетайте платения отпуск с празниците и уикендите. Във всеки ред е посочено колко дни отпуск трябва да вземете и колко последователни почивни дни ще получите.
| Отпуск | Почивка | Дни за отпуск | Около празника |
|---|---|---|---|
| 1 ден | 4 дни почивка 1 март – 4 март 2030 г. | 1.03 | Ден на Освобождението на България от османско иго |
| 4 дни | 10 дни почивка 20 април – 29 април 2030 г. | 22.04, 23.04, 24.04, 25.04 | Велики петък, Велика събота, Великден |
| 5 дни | 12 дни почивка 20 април – 1 май 2030 г. | 22.04, 23.04, 24.04, 25.04, 30.04 | Велики петък, Велика събота, Великден, Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 3 дни | 8 дни почивка 24 април – 1 май 2030 г. | 24.04, 25.04, 30.04 | Велики петък, Велика събота, Великден, Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 5 дни | 13 дни почивка 24 април – 6 май 2030 г. | 24.04, 25.04, 30.04, 2.05, 3.05 | Велики петък, Велика събота, Великден, Ден на труда и на международната работническа солидарност, Гергьовден |
| 1 ден | 5 дни почивка 25 април – 29 април 2030 г. | 25.04 | Велики петък, Велика събота, Великден |
| 1 ден | 6 дни почивка 26 април – 1 май 2030 г. | 30.04 | Велики петък, Велика събота, Великден, Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 3 дни | 11 дни почивка 26 април – 6 май 2030 г. | 30.04, 2.05, 3.05 | Велики петък, Велика събота, Великден, Ден на труда и на международната работническа солидарност, Гергьовден |
| 2 дни | 6 дни почивка 1 май – 6 май 2030 г. | 2.05, 3.05 | Ден на труда и на международната работническа солидарност, Гергьовден |
| 1 ден | 4 дни почивка 3 май – 6 май 2030 г. | 3.05 | Гергьовден |
| 1 ден | 4 дни почивка 23 май – 26 май 2030 г. | 23.05 | Ден на светите братя Кирил и Методий |
| 1 ден | 4 дни почивка 5 септември – 8 септември 2030 г. | 5.09 | Ден на Съединението |
| 1 ден | 4 дни почивка 20 септември – 23 септември 2030 г. | 20.09 | Ден на Независимостта на България |
| 4 дни | 11 дни почивка 19 декември – 29 декември 2030 г. | 19.12, 20.12, 23.12, 27.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 1 ден | 6 дни почивка 21 декември – 26 декември 2030 г. | 23.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 2 дни | 9 дни почивка 21 декември – 29 декември 2030 г. | 23.12, 27.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 4 дни | 12 дни почивка 21 декември 2030 г. – 1 януари 2031 г. | 23.12, 27.12, 30.12, 31.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово, Нова година |
| 3 дни | 9 дни почивка 24 декември 2030 г. – 1 януари 2031 г. | 27.12, 30.12, 31.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово, Нова година |
Календар 2030 с почивните дни
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Събота и неделя
- Официален празник / почивен ден
- Днес
Изтегли календар 2030 за печат
Безплатни файлове за разпечатване на формат A4 – с отбелязани официални празници и почивни дни.
Министерският съвет може да обяви допълнителни почивни дни – при такова решение страницата ще бъде обновена.
Вижте също: Календар 2030, Работен календар 2030, Калкулатор платен отпуск, Ученически ваканции.
Често задавани въпроси
Колко почивни дни има през 2030 г.?
През 2030 г. има 116 почивни и 249 работни дни.