Коя седмица сме?
–седмица
Седмиците се номерират по международния стандарт ISO 8601, който се използва в България и Европа: седмицата започва в понеделник, а първа седмица на годината е тази, която съдържа първия четвъртък (т.е. 4 януари). Затова някои години имат 53 седмици, а последните дни на декември може да са в 1-ва седмица на следващата година.
Номера на седмиците 2026 (53 седмици)
| Седмица | Понеделник | Неделя |
|---|---|---|
| 1 | 29 декември 2025 г. | 4 януари |
| 2 | 5 януари | 11 януари |
| 3 | 12 януари | 18 януари |
| 4 | 19 януари | 25 януари |
| 5 | 26 януари | 1 февруари |
| 6 | 2 февруари | 8 февруари |
| 7 | 9 февруари | 15 февруари |
| 8 | 16 февруари | 22 февруари |
| 9 | 23 февруари | 1 март |
| 10 | 2 март | 8 март |
| 11 | 9 март | 15 март |
| 12 | 16 март | 22 март |
| 13 | 23 март | 29 март |
| 14 | 30 март | 5 април |
| 15 | 6 април | 12 април |
| 16 | 13 април | 19 април |
| 17 | 20 април | 26 април |
| 18 | 27 април | 3 май |
| 19 | 4 май | 10 май |
| 20 | 11 май | 17 май |
| 21 | 18 май | 24 май |
| 22 | 25 май | 31 май |
| 23 | 1 юни | 7 юни |
| 24 | 8 юни | 14 юни |
| 25 | 15 юни | 21 юни |
| 26 | 22 юни | 28 юни |
| 27 | 29 юни | 5 юли |
| 28 | 6 юли | 12 юли |
| 29 | 13 юли | 19 юли |
| 30 | 20 юли | 26 юли |
| 31 | 27 юли | 2 август |
| 32 | 3 август | 9 август |
| 33 | 10 август | 16 август |
| 34 | 17 август | 23 август |
| 35 | 24 август | 30 август |
| 36 | 31 август | 6 септември |
| 37 | 7 септември | 13 септември |
| 38 | 14 септември | 20 септември |
| 39 | 21 септември | 27 септември |
| 40 | 28 септември | 4 октомври |
| 41 | 5 октомври | 11 октомври |
| 42 | 12 октомври | 18 октомври |
| 43 | 19 октомври | 25 октомври |
| 44 | 26 октомври | 1 ноември |
| 45 | 2 ноември | 8 ноември |
| 46 | 9 ноември | 15 ноември |
| 47 | 16 ноември | 22 ноември |
| 48 | 23 ноември | 29 ноември |
| 49 | 30 ноември | 6 декември |
| 50 | 7 декември | 13 декември |
| 51 | 14 декември | 20 декември |
| 52 | 21 декември | 27 декември |
| 53 | 28 декември | 3 януари 2027 г. |
Номера на седмиците 2027 (52 седмици)
| Седмица | Понеделник | Неделя |
|---|---|---|
| 1 | 4 януари | 10 януари |
| 2 | 11 януари | 17 януари |
| 3 | 18 януари | 24 януари |
| 4 | 25 януари | 31 януари |
| 5 | 1 февруари | 7 февруари |
| 6 | 8 февруари | 14 февруари |
| 7 | 15 февруари | 21 февруари |
| 8 | 22 февруари | 28 февруари |
| 9 | 1 март | 7 март |
| 10 | 8 март | 14 март |
| 11 | 15 март | 21 март |
| 12 | 22 март | 28 март |
| 13 | 29 март | 4 април |
| 14 | 5 април | 11 април |
| 15 | 12 април | 18 април |
| 16 | 19 април | 25 април |
| 17 | 26 април | 2 май |
| 18 | 3 май | 9 май |
| 19 | 10 май | 16 май |
| 20 | 17 май | 23 май |
| 21 | 24 май | 30 май |
| 22 | 31 май | 6 юни |
| 23 | 7 юни | 13 юни |
| 24 | 14 юни | 20 юни |
| 25 | 21 юни | 27 юни |
| 26 | 28 юни | 4 юли |
| 27 | 5 юли | 11 юли |
| 28 | 12 юли | 18 юли |
| 29 | 19 юли | 25 юли |
| 30 | 26 юли | 1 август |
| 31 | 2 август | 8 август |
| 32 | 9 август | 15 август |
| 33 | 16 август | 22 август |
| 34 | 23 август | 29 август |
| 35 | 30 август | 5 септември |
| 36 | 6 септември | 12 септември |
| 37 | 13 септември | 19 септември |
| 38 | 20 септември | 26 септември |
| 39 | 27 септември | 3 октомври |
| 40 | 4 октомври | 10 октомври |
| 41 | 11 октомври | 17 октомври |
| 42 | 18 октомври | 24 октомври |
| 43 | 25 октомври | 31 октомври |
| 44 | 1 ноември | 7 ноември |
| 45 | 8 ноември | 14 ноември |
| 46 | 15 ноември | 21 ноември |
| 47 | 22 ноември | 28 ноември |
| 48 | 29 ноември | 5 декември |
| 49 | 6 декември | 12 декември |
| 50 | 13 декември | 19 декември |
| 51 | 20 декември | 26 декември |
| 52 | 27 декември | 2 януари 2028 г. |
Вижте също: Вечен календар, Работен календар 2026.