Работен календар 2025
Работният календар за 2025 г. показва работните и почивните дни по месеци при петдневна работна седмица и нормална продължителност на работния ден от 8 часа. Общо през годината има 248 работни дни и 1984 работни часа.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 работни дни · 176 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 работни дни · 160 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
20 работни дни · 160 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
20 работни дни · 160 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 работни дни · 152 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
21 работни дни · 168 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
23 работни дни · 184 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 работни дни · 168 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
20 работни дни · 160 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 работни дни · 184 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 работни дни · 160 часа
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
19 работни дни · 152 часа
- Събота и неделя
- Официален празник / неработен ден
Работни дни и часове по месеци и тримесечия – 2025 г.
| Месец | Календарни дни | Работни дни | Почивни дни | Работни часове (8 ч.) |
|---|---|---|---|---|
| Януари | 31 | 22 | 9 | 176 |
| Февруари | 28 | 20 | 8 | 160 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 160 |
| 1-во тримесечие | 62 | 496 | ||
| Април | 30 | 20 | 10 | 160 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 |
| Юни | 30 | 21 | 9 | 168 |
| 2-во тримесечие | 60 | 480 | ||
| Юли | 31 | 23 | 8 | 184 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 |
| Септември | 30 | 20 | 10 | 160 |
| 3-во тримесечие | 64 | 512 | ||
| Октомври | 31 | 23 | 8 | 184 |
| Ноември | 30 | 20 | 10 | 160 |
| Декември | 31 | 19 | 12 | 152 |
| 4-во тримесечие | 62 | 496 | ||
| Общо за 2025 г. | 365 | 248 | 117 | 1984 |
Неработни дни през 2025 г.
| Дата | Ден | Празник / почивен ден |
|---|---|---|
| 1 януари 2025 г. | Сряда | Нова година |
| 3 март 2025 г. | Понеделник | Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник |
| 18 април 2025 г. | Петък | Велики петък |
| 19 април 2025 г. | Събота | Велика събота |
| 20 април 2025 г. | Неделя | Великден – Възкресение Христово |
| 21 април 2025 г. | Понеделник | Великден (втори ден) |
| 1 май 2025 г. | Четвъртък | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 6 май 2025 г. | Вторник | Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия |
| 24 май 2025 г. | Събота | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 26 май 2025 г. | Понеделник | Почивен ден (вместо 24.05, Ден на светите братя Кирил и Методий) |
| 6 септември 2025 г. | Събота | Ден на Съединението |
| 8 септември 2025 г. | Понеделник | Почивен ден (вместо 06.09, Ден на Съединението) |
| 22 септември 2025 г. | Понеделник | Ден на Независимостта на България |
| 24 декември 2025 г. | Сряда | Бъдни вечер |
| 25 декември 2025 г. | Четвъртък | Рождество Христово |
| 26 декември 2025 г. | Петък | Рождество Христово (втори ден) |
| 31 декември 2025 г. | Сряда | Почивен ден (обявен с решение на Министерския съвет) |
Вижте също: Календар 2025 с празниците.
Често задавани въпроси
Колко са работните дни през 2025 г.?
През 2025 г. работните дни са 248, а работните часове при 8-часов работен ден – 1984.