Почивни дни 2026
През 2026 г. в България има 13 почивни дни в делничен ден (официални празници и обявени почивни дни), общо 117 почивни и 248 работни дни в годината.
Великден е на 12 април 2026 г. По-долу ще намерите всички почивни дни, дългите уикенди и идеи как с малко дни отпуск да си осигурите дълга почивка.
Официални празници и почивни дни 2026
| Дата | Ден | Празник / почивен ден |
|---|---|---|
| 1 януари | Четвъртък | Нова година |
| 2 януари | Петък | Почивен ден (обявен с решение на Министерския съвет) |
| 3 март | Вторник | Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник |
| 10 април | Петък | Велики петък |
| 11 април | Събота | Велика събота |
| 12 април | Неделя | Великден – Възкресение Христово |
| 13 април | Понеделник | Великден (втори ден) |
| 1 май | Петък | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 6 май | Сряда | Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия |
| 24 май | Неделя | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 25 май | Понеделник | Почивен ден (вместо 24.05, Ден на светите братя Кирил и Методий) |
| 6 септември | Неделя | Ден на Съединението |
| 7 септември | Понеделник | Почивен ден (вместо 06.09, Ден на Съединението) |
| 22 септември | Вторник | Ден на Независимостта на България |
| 24 декември | Четвъртък | Бъдни вечер |
| 25 декември | Петък | Рождество Христово |
| 26 декември | Събота | Рождество Христово (втори ден) |
| 28 декември | Понеделник | Почивен ден (вместо 26.12, Рождество Христово (втори ден)) |
Дълги почивни дни без отпуск
| Период | Почивни дни |
|---|---|
| 1 януари – 4 януари 2026 г. | 4 дни |
| 10 април – 13 април 2026 г. | 4 дни |
| 1 май – 3 май 2026 г. | 3 дни |
| 23 май – 25 май 2026 г. | 3 дни |
| 5 септември – 7 септември 2026 г. | 3 дни |
| 24 декември – 28 декември 2026 г. | 5 дни |
Как да вземем най-много почивка с малко отпуск през 2026 г.
Съчетайте платения отпуск с празниците и уикендите. Във всеки ред е посочено колко дни отпуск трябва да вземете и колко последователни почивни дни ще получите.
| Отпуск | Почивка | Дни за отпуск | Около празника |
|---|---|---|---|
| 1 ден | 4 дни почивка 28 февруари – 3 март 2026 г. | 2.03 | Ден на Освобождението на България от османско иго |
| 4 дни | 10 дни почивка 4 април – 13 април 2026 г. | 6.04, 7.04, 8.04, 9.04 | Велики петък, Велика събота, Великден |
| 1 ден | 5 дни почивка 9 април – 13 април 2026 г. | 9.04 | Велики петък, Велика събота, Великден |
| 1 ден | 4 дни почивка 30 април – 3 май 2026 г. | 30.04 | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 2 дни | 6 дни почивка 1 май – 6 май 2026 г. | 4.05, 5.05 | Ден на труда и на международната работническа солидарност, Гергьовден |
| 4 дни | 10 дни почивка 1 май – 10 май 2026 г. | 4.05, 5.05, 7.05, 8.05 | Ден на труда и на международната работническа солидарност, Гергьовден |
| 1 ден | 4 дни почивка 22 май – 25 май 2026 г. | 22.05 | Ден на светите братя Кирил и Методий |
| 1 ден | 4 дни почивка 4 септември – 7 септември 2026 г. | 4.09 | Ден на Съединението |
| 1 ден | 4 дни почивка 19 септември – 22 септември 2026 г. | 21.09 | Ден на Независимостта на България |
| 5 дни | 12 дни почивка 17 декември – 28 декември 2026 г. | 17.12, 18.12, 21.12, 22.12, 23.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 3 дни | 10 дни почивка 19 декември – 28 декември 2026 г. | 21.12, 22.12, 23.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 5 дни | 13 дни почивка 22 декември 2026 г. – 3 януари 2027 г. | 22.12, 23.12, 29.12, 30.12, 31.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово, Нова година |
| 1 ден | 6 дни почивка 23 декември – 28 декември 2026 г. | 23.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово |
| 3 дни | 11 дни почивка 24 декември 2026 г. – 3 януари 2027 г. | 29.12, 30.12, 31.12 | Бъдни вечер, Рождество Христово, Нова година |
| 1 ден | 4 дни почивка 31 декември 2026 г. – 3 януари 2027 г. | 31.12 | Нова година |
Календар 2026 с почивните дни
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Събота и неделя
- Официален празник / почивен ден
- Днес
Изтегли календар 2026 за печат
Безплатни файлове за разпечатване на формат A4 – с отбелязани официални празници и почивни дни.
Вижте също: Календар 2026, Работен календар 2026, Калкулатор платен отпуск, Ученически ваканции.
Често задавани въпроси
Колко почивни дни има през 2026 г.?
През 2026 г. има 117 почивни и 248 работни дни.