Кога е Великден
Великден (Възкресение Христово, Пасха) е подвижен празник – винаги в неделя, но на различна дата. Според решението на Първия вселенски събор (325 г.) Великден се празнува в първата неделя след първото пролетно пълнолуние, настъпило след пролетното равноденствие. Православните църкви изчисляват датата по юлианския календар, затова православният Великден е между 4 април и 8 май (нов стил), а католическият – между 22 март и 25 април.
Кога е Великден през следващите години
| Година | Православен Великден | Католически Великден | Разлика |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 април | 5 април | 1 седмица по-късно |
| 2027 | 2 май | 28 март | 5 седмици по-късно |
| 2028 | 16 април | 16 април | същия ден |
| 2029 | 8 април | 1 април | 1 седмица по-късно |
| 2030 | 28 април | 21 април | 1 седмица по-късно |
Подвижни празници според Великден 2026 – 2030
| Празник | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Месни заговезни | 15 февруари | 7 март | 20 февруари | 11 февруари | 3 март |
| Сирни заговезни (Прошка) | 22 февруари | 14 март | 27 февруари | 18 февруари | 10 март |
| Кукеровден / Чист понеделник | 23 февруари | 15 март | 28 февруари | 19 февруари | 11 март |
| Тодоровден | 28 февруари | 20 март | 4 март | 24 февруари | 16 март |
| Лазаровден | 4 април | 24 април | 8 април | 31 март | 20 април |
| Цветница | 5 април | 25 април | 9 април | 1 април | 21 април |
| Велики петък | 10 април | 30 април | 14 април | 6 април | 26 април |
| Великден | 12 април | 2 май | 16 април | 8 април | 28 април |
| Светли петък | 17 април | 7 май | 21 април | 13 април | 3 май |
| Спасовден | 21 май | 10 юни | 25 май | 17 май | 6 юни |
| Петдесетница | 31 май | 20 юни | 4 юни | 27 май | 16 юни |
| Духовден | 1 юни | 21 юни | 5 юни | 28 май | 17 юни |
Дати на Великден от 2000 до 2125 г. (следващите 100 години)
От 2100 г. разликата между юлианския и григорианския календар става 14 дни, затова православният Великден може да е и на 9 май.
| Година | Православен Великден | Католически Великден |
|---|---|---|
| 2000 | 30 април | 23 април |
| 2001 | 15 април | 15 април |
| 2002 | 5 май | 31 март |
| 2003 | 27 април | 20 април |
| 2004 | 11 април | 11 април |
| 2005 | 1 май | 27 март |
| 2006 | 23 април | 16 април |
| 2007 | 8 април | 8 април |
| 2008 | 27 април | 23 март |
| 2009 | 19 април | 12 април |
| 2010 | 4 април | 4 април |
| 2011 | 24 април | 24 април |
| 2012 | 15 април | 8 април |
| 2013 | 5 май | 31 март |
| 2014 | 20 април | 20 април |
| 2015 | 12 април | 5 април |
| 2016 | 1 май | 27 март |
| 2017 | 16 април | 16 април |
| 2018 | 8 април | 1 април |
| 2019 | 28 април | 21 април |
| 2020 | 19 април | 12 април |
| 2021 | 2 май | 4 април |
| 2022 | 24 април | 17 април |
| 2023 | 16 април | 9 април |
| 2024 | 5 май | 31 март |
| 2025 | 20 април | 20 април |
| 2026 | 12 април | 5 април |
| 2027 | 2 май | 28 март |
| 2028 | 16 април | 16 април |
| 2029 | 8 април | 1 април |
| 2030 | 28 април | 21 април |
| 2031 | 13 април | 13 април |
| 2032 | 2 май | 28 март |
| 2033 | 24 април | 17 април |
| 2034 | 9 април | 9 април |
| 2035 | 29 април | 25 март |
| 2036 | 20 април | 13 април |
| 2037 | 5 април | 5 април |
| 2038 | 25 април | 25 април |
| 2039 | 17 април | 10 април |
| 2040 | 6 май | 1 април |
| 2041 | 21 април | 21 април |
| 2042 | 13 април | 6 април |
| 2043 | 3 май | 29 март |
| 2044 | 24 април | 17 април |
| 2045 | 9 април | 9 април |
| 2046 | 29 април | 25 март |
| 2047 | 21 април | 14 април |
| 2048 | 5 април | 5 април |
| 2049 | 25 април | 18 април |
| 2050 | 17 април | 10 април |
| 2051 | 7 май | 2 април |
| 2052 | 21 април | 21 април |
| 2053 | 13 април | 6 април |
| 2054 | 3 май | 29 март |
| 2055 | 18 април | 18 април |
| 2056 | 9 април | 2 април |
| 2057 | 29 април | 22 април |
| 2058 | 14 април | 14 април |
| 2059 | 4 май | 30 март |
| 2060 | 25 април | 18 април |
| 2061 | 10 април | 10 април |
| 2062 | 30 април | 26 март |
| 2063 | 22 април | 15 април |
| 2064 | 13 април | 6 април |
| 2065 | 26 април | 29 март |
| 2066 | 18 април | 11 април |
| 2067 | 10 април | 3 април |
| 2068 | 29 април | 22 април |
| 2069 | 14 април | 14 април |
| 2070 | 4 май | 30 март |
| 2071 | 19 април | 19 април |
| 2072 | 10 април | 10 април |
| 2073 | 30 април | 26 март |
| 2074 | 22 април | 15 април |
| 2075 | 7 април | 7 април |
| 2076 | 26 април | 19 април |
| 2077 | 18 април | 11 април |
| 2078 | 8 май | 3 април |
| 2079 | 23 април | 23 април |
| 2080 | 14 април | 7 април |
| 2081 | 4 май | 30 март |
| 2082 | 19 април | 19 април |
| 2083 | 11 април | 4 април |
| 2084 | 30 април | 26 март |
| 2085 | 15 април | 15 април |
| 2086 | 7 април | 31 март |
| 2087 | 27 април | 20 април |
| 2088 | 18 април | 11 април |
| 2089 | 1 май | 3 април |
| 2090 | 23 април | 16 април |
| 2091 | 8 април | 8 април |
| 2092 | 27 април | 30 март |
| 2093 | 19 април | 12 април |
| 2094 | 11 април | 4 април |
| 2095 | 24 април | 24 април |
| 2096 | 15 април | 15 април |
| 2097 | 5 май | 31 март |
| 2098 | 27 април | 20 април |
| 2099 | 12 април | 12 април |
| 2100 | 2 май | 28 март |
| 2101 | 24 април | 17 април |
| 2102 | 9 април | 9 април |
| 2103 | 29 април | 25 март |
| 2104 | 20 април | 13 април |
| 2105 | 5 април | 5 април |
| 2106 | 25 април | 18 април |
| 2107 | 17 април | 10 април |
| 2108 | 6 май | 1 април |
| 2109 | 21 април | 21 април |
| 2110 | 13 април | 6 април |
| 2111 | 3 май | 29 март |
| 2112 | 17 април | 17 април |
| 2113 | 9 април | 2 април |
| 2114 | 29 април | 22 април |
| 2115 | 14 април | 14 април |
| 2116 | 3 май | 29 март |
| 2117 | 25 април | 18 април |
| 2118 | 17 април | 10 април |
| 2119 | 30 април | 26 март |
| 2120 | 21 април | 14 април |
| 2121 | 13 април | 6 април |
| 2122 | 3 май | 29 март |
| 2123 | 18 април | 11 април |
| 2124 | 9 април | 2 април |
| 2125 | 29 април | 22 април |
Православни и католици празнуват Великден в един и същи ден през: 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045, 2048, 2052, 2055, 2058, 2061, 2069, 2071, 2072, 2075, 2079, 2082, 2085, 2091, 2095, 2096, 2099, 2102, 2105, 2109, 2112, 2115 г.
Вижте също: Църковен календар, Православен календар 2026, Православен календар 2027.