Ретроградни планети 2030
Ретроградно движение наричаме видимото „движение назад“ на планета по небето, наблюдавано от Земята. То се дължи на разликата в скоростите на планетите по орбитите им – планетите не спират и не се връщат реално. Датите са изчислени астрономически, часовете са в българско време.
Ретрограден Меркурий 2030
| Начало | Край | Зодия |
|---|---|---|
| 22 декември 2029 г., 07:49 ч. | 11 януари 2030 г., 07:46 ч. | Козирог |
| 13 април 2030 г., 05:33 ч. | 6 май 2030 г., 23:14 ч. | Телец → Овен |
| 16 август 2030 г., 04:19 ч. | 8 септември 2030 г., 12:27 ч. | Дева |
| 6 декември 2030 г., 04:46 ч. | 25 декември 2030 г., 23:15 ч. | Козирог → Стрелец |
Всички ретроградни планети през 2030 г.
| Планета | Начало | Край | Продължителност | Зодия |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 22 декември 2029 г. | 11 януари 2030 г. | 19 дни | Козирог |
| Меркурий | 13 април 2030 г. | 6 май 2030 г. | 23 дни | Телец → Овен |
| Меркурий | 16 август 2030 г. | 8 септември 2030 г. | 23 дни | Дева |
| Меркурий | 6 декември 2030 г. | 25 декември 2030 г. | 19 дни | Козирог → Стрелец |
| Венера | 17 декември 2029 г. | 26 януари 2030 г. | 40 дни | Козирог |
| Юпитер | 13 март 2030 г. | 15 юли 2030 г. | 123 дни | Скорпион |
| Сатурн | 6 септември 2029 г. | 19 януари 2030 г. | 134 дни | Телец |
| Сатурн | 21 септември 2030 г. | 2 февруари 2031 г. | 134 дни | Близнаци |
| Уран | 23 септември 2029 г. | 21 февруари 2030 г. | 150 дни | Близнаци |
| Уран | 28 септември 2030 г. | 25 февруари 2031 г. | 150 дни | Близнаци |
| Нептун | 16 юли 2030 г. | 21 декември 2030 г. | 158 дни | Овен |
Меркурий е ретрограден 3–4 пъти годишно за около 3 седмици, Венера – веднъж на 18 месеца, Марс – на около 2 години, а външните планети (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) – всяка година за 4–5 месеца.
В астрологията ретроградният Меркурий се свързва с недоразумения и забавяния – това е традиция, а не научно доказано влияние. Астрономическите дати са точни.
Вижте също: Календар на зодиите, Лунен календар 2030.