Ретроградни планети 2030

Ретроградно движение наричаме видимото „движение назад“ на планета по небето, наблюдавано от Земята. То се дължи на разликата в скоростите на планетите по орбитите им – планетите не спират и не се връщат реално. Датите са изчислени астрономически, часовете са в българско време.

Ретрограден Меркурий 2030

НачалоКрайЗодия
22 декември 2029 г., 07:49 ч.11 януари 2030 г., 07:46 ч.Козирог
13 април 2030 г., 05:33 ч.6 май 2030 г., 23:14 ч.Телец → Овен
16 август 2030 г., 04:19 ч.8 септември 2030 г., 12:27 ч.Дева
6 декември 2030 г., 04:46 ч.25 декември 2030 г., 23:15 ч.Козирог → Стрелец

Всички ретроградни планети през 2030 г.

ПланетаНачалоКрайПродължителностЗодия
Меркурий22 декември 2029 г.11 януари 2030 г.19 дниКозирог
Меркурий13 април 2030 г.6 май 2030 г.23 дниТелец → Овен
Меркурий16 август 2030 г.8 септември 2030 г.23 дниДева
Меркурий6 декември 2030 г.25 декември 2030 г.19 дниКозирог → Стрелец
Венера17 декември 2029 г.26 януари 2030 г.40 дниКозирог
Юпитер13 март 2030 г.15 юли 2030 г.123 дниСкорпион
Сатурн6 септември 2029 г.19 януари 2030 г.134 дниТелец
Сатурн21 септември 2030 г.2 февруари 2031 г.134 дниБлизнаци
Уран23 септември 2029 г.21 февруари 2030 г.150 дниБлизнаци
Уран28 септември 2030 г.25 февруари 2031 г.150 дниБлизнаци
Нептун16 юли 2030 г.21 декември 2030 г.158 дниОвен

Меркурий е ретрограден 3–4 пъти годишно за около 3 седмици, Венера – веднъж на 18 месеца, Марс – на около 2 години, а външните планети (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) – всяка година за 4–5 месеца.

В астрологията ретроградният Меркурий се свързва с недоразумения и забавяния – това е традиция, а не научно доказано влияние. Астрономическите дати са точни.

Вижте също: Календар на зодиите, Лунен календар 2030.