Календар Юли 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Събота и неделя
- Официален празник / неработен ден
- Днес
Юли 2026 г. има 31 дни, от които 23 работни (184 работни часа) и 8 почивни. Месецът започва в сряда и завършва в петък.
През юли 2026 г. няма официални празници.
Църковни празници през юли 2026
| Дата | Ден | Празник |
|---|---|---|
| 1 юли | Сряда | Св |
| 7 юли | Вторник | Св |
| 17 юли | Петък | Св |
| 20 юли | Понеделник | Св |
| 25 юли | Събота | Успение на Св |
| 27 юли | Понеделник | Св |
Имени дни през юли 2026
| Дата | Празник | Имена |
|---|---|---|
| 1 юли | Св. безсребреници Козма и Дамян | Дамян, Дамяна, Кузман, Козма |
| 7 юли | Св. вмчца Неделя | Неделя, Неделчо, Недялко, Недялка, Нели, Нено, Неда |
| 11 юли | Св. равноапостолна Олга | Олга, Оля, Олег |
| 15 юли | Св. княз Владимир | Владимир, Владимира, Владо, Владислав, Владислава, Влади |
| 16 юли | Св. мчца Юлия | Юлия, Юлиан, Юлиана, Юли |
| 17 юли | Св. вмчца Марина | Марина, Марин, Маринела, Маринка |
| 20 юли | Илинден – Св. пророк Илия | Илия, Илиян, Илияна, Илиана, Илка, Илко, Ико |
| 22 юли | Св. Мария Магдалина | Магдалена, Магда, Мадлен, Миглена |
| 24 юли | Св. вмчца Христина | Христина, Кристина |
| 25 юли | Успение на св. Анна | Анна, Ана |
| 27 юли | Св. вмчк Пантелеймон | Пантелей, Пантелеймон, Панчо, Панка |
| 29 юли | Св. мчк Калиник | Калин, Калина, Калинка |
Фази на Луната през юли 2026
| Фаза | Дата и час |
|---|---|
| 🌗 Последна четвърт | 7 юли, 22:28 ч. |
| 🌑 Новолуние | 14 юли, 12:43 ч. |
| 🌓 Първа четвърт | 21 юли, 14:05 ч. |
| 🌕 Пълнолуние | 29 юли, 17:35 ч. |
Изгрев и залез в София
На 1 юли Слънцето изгрява в 05:52 и залязва в 21:08 ч. (ден 15 ч. 16 мин.), а на 31 юли – изгрява в 06:17 и залязва в 20:48 ч. (ден 14 ч. 31 мин.).
Вижте също: Календар 2026, Работен календар 2026, Православен календар 2026, Лунен календар 2026.